聯系我們
    發送郵箱
    主頁 ? 產品中心 ? SRAM ? Sync High Speed SRAM ? Renasas ?
    Sync High Speed SRAM 即同步高速存儲器,又稱為主存儲器,同步SRMA比異步SRAM更快。
    Renasas瑞薩電子產品包括SRAM存儲器、微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件。自2010年4月,NEC電子公司(TSE:6723)與株式會社瑞薩科技合并以后,瑞薩電子開始正式運營,其業務覆蓋了面向各種應用的研究、開發、設計和生產。瑞薩電子總部位于日本,在全球20個國家設有分公司。是無線網絡、汽車、消費與工業市場設計制造嵌入式半導體的全球領先供應商。在很多諸如移動通信、汽車電子和PC/AV 等領域獲得了全球最高市場份額。
    Density (Mbits) Data Width (bits) Part Name Architecture Burst Length (words) Read Latency (Clock) MAX Frequency (MHz) MIN Frequency (MHz) Package Body Size Operation Temp (degC) Package Type PDF下載
    144Mb 18 R1Q4A4418RBG-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1Q4A4436RBG-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QEA4418RBG-18I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QBA4418RBG-18I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QBA4418RBG-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QBA4436RBG-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QHA4436RBG-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QDA4418RBG-18I QDR-II+ with ODT 4 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QDA4436RBG-18I QDR-II+ with ODT 4 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QDA4418RBG-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QPA4418RBG-33I QDR-II+ with ODT 2 2 300 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QPA4436RBG-33I QDR-II+ with ODT 2 2 300 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QKA4436RBG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QNA4418RBG-33I QDR-II+ without ODT 2 2 300 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QEA4418RBG-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QGA4418RBG-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QAA4436RBG-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QGA4436RBG-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QNA4418RBG-30I QDR-II+ without ODT 2 2 333 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QAA4418RBG-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QAA4436RBG-18I QDR-II+ without ODT 4 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QAA4418RBG-18I QDR-II+ without ODT 4 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QNA4436RBG-33I QDR-II+ without ODT 2 2 300 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QNA4436RBG-30I QDR-II+ without ODT 2 2 333 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QHA4418RBG-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QPA4436RBG-30I QDR-II+ with ODT 2 2 333 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QDA4436RBG-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QKA4418RBG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QEA4436RBG-18I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QEA4436RBG-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QLA4436RBG-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QLA4418RBG-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1Q2A4418RBG-40I QDR-II 2 1.5 250 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1Q2A4436RBG-40I QDR-II 2 1.5 250 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1Q3A4418RBG-33I QDR-II 4 1.5 300 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1Q3A4436RBG-33I QDR-II 4 1.5 300 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 18 R1QPA4418RBG-30I QDR-II+ with ODT 2 2 333 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    144Mb 36 R1QBA4436RBG-18I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 550 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QEA7218ABB-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q4A7218ABG-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QEA7236ABG-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QLA7218ABB-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QEA7236ABG-22I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QLA7236ABB-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q6A7218ABG-33I DDR-II SIO 2 1.5 300 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QEA7218ABG-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QEA7218ABG-22I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QEA7236ABB-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q4A7218ABB-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q4A7236ABG-40I DDR-II CIO 2 1.5 250 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q4A7236ABG-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QBA7218ABB-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QBA7218ABB-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QBA7218ABG-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QBA7218ABG-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QBA7218ABG-22I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QBA7236ABG-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QBA7236ABG-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QBA7236ABB-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QBA7236ABB-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QBA7236ABG-22I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QHA7218ABG-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q2A7236ABB-40I QDR-II 2 1.5 250 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q2A7218ABG-50I QDR-II 2 1.5 200 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q2A7218ABG-40I QDR-II 2 1.5 250 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q2A7218ABG-40I QDR-II 2 1.5 250 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q2A7218ABB-40I QDR-II 2 1.5 250 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 9 R1Q2A7209ABG-40I QDR-II 2 1.5 250 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q3A7218ABG-33I QDR-II 4 1.5 300 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q3A7218ABB-33I QDR-II 4 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q2A7236ABG-50I QDR-II 2 1.5 200 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q2A7236ABG-40I QDR-II 2 1.5 250 120 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q3A7236ABG-33I QDR-II 4 1.5 300 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q3A7236ABB-33I QDR-II 4 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q3A7218ABG-40I QDR-II 4 1.5 250 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q3A7236ABG-40I QDR-II 4 1.5 250 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QDA7218ABB-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QDA7218ABB-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QDA7236ABB-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QDA7236ABB-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QDA7218ABG-22I QDR-II+ with ODT 4 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QDA7218ABG-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QDA7218ABG-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QDA7236ABG-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QGA7236ABG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1Q4A7218ABG-40I DDR-II CIO 2 1.5 250 180 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QLA7218ABG-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QEA7236ABB-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QHA7218ABB-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QHA7236ABB-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QHA7236ABG-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QEA7218ABG-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QAA7236ABG-20I QDR-II+ without ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QEA7218ABB-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QLA7236ABG-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QEA7236ABG-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1Q4A7236ABB-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QKA7218ABG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QKA7218ABB-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QDA7236ABG-22I QDR-II+ with ODT 4 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QDA7236ABG-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QGA3618CBG-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QGA3636CBG-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QGA3636CBB-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 RMQSAA3618DGBA-182 QDR-II+ without ODT 4 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 RMQSAA3636DGBA-182 QDR-II+ without ODT 4 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 RMQSGA3618DGBA-222 QDR-II+ without ODT 2 2.5 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QKA7236ABB-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QKA7236ABG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QAA7218ABB-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QAA7218ABG-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QAA7218ABG-22I QDR-II+ without ODT 4 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QAA7218ABG-20I QDR-II+ without ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QAA7236ABB-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QAA7236ABB-20I QDR-II+ without ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QAA7236ABG-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QAA7236ABG-22I QDR-II+ without ODT 4 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 R1QGA7236ABB-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QGA7218ABG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QGA7218ABB-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QGA7218ABB-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 36 RMQSGA3636DGBA-222 QDR-II+ without ODT 2 2.5 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    72Mb 18 R1QAA7218ABB-20I QDR-II+ without ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QEA3618CBG-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QEA3618CBG-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QEA3636CBB-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QEA3618CBG-22I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QEA3636CBB-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QEA3636CBG-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QEA3636CBG-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QEA3636CBG-22I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QLA3618CBB-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QLA3618CBG-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QLA3636CBB-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQCEA3618DGBA-182 DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQCLA3636DGBA-222 DDR-II+ CIO with ODT 2 2 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQCLA3618DGBA-222 DDR-II+ CIO with ODT 2 2 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQC4A3636DGBA-302 DDR-II CIO 2 1.5 333 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQC4A3618DGBA-302 DDR-II CIO 2 1.5 333 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQCBA3636DGBA-182 DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQCBA3618DGBA-182 DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QHA3636CBG-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QHA3636CBB-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QHA3618CBG-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQCHA3618DGBA-222 DDR-II+ CIO without ODT 2 2 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQCHA3636DGBA-222 DDR-II+ CIO without ODT 2 2 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQSDA3618DGBA-182 QDR-II+ with ODT 4 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1Q2A3618CBB-40I QDR-II 2 1.5 250 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1Q3A3618CBB-33I QDR-II 4 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1Q2A3636CBB-40I QDR-II 2 1.5 250 120 13x15mm -40℃ to 85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1Q3A3636CBB-33I QDR-II 4 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQS2A3618DGBA-332 QDR-II 2 1.5 300 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQS2A3618DGBA-302 QDR-II 2 1.5 333 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQS3A3636DGBA-302 QDR-II 4 1.5 333 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 RMQS3A3618DGBA-302 QDR-II 4 1.5 333 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQS2A3636DGBA-332 QDR-II 2 1.5 300 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQS2A3636DGBA-302 QDR-II 2 1.5 333 120 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQSKA3636DGBA-222 QDR-II+ with ODT 4 2 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQSKA3618DGBA-222 QDR-II+ with ODT 4 2 450 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQSDA3636DGBA-182 QDR-II+ with ODT 4 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QBA3618CBB-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QAA3618CBG-20I QDR-II+ without ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QAA3618CBG-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QKA3636CBG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QBA3618CBG-22I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QKA3618CBG-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QKA3618CBB-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QDA3636CBG-22I QDR-II+ with ODT 4 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QDA3636CBG-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QDA3636CBG-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QKA3636CBB-25I QDR-II+ with ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QDA3636CBB-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QDA3618CBB-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QDA3618CBG-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QAA3618CBB-19I QDR-II+ without ODT 4 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QDA3636CBB-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QEA3618CBB-20I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1Q4A3636CBB-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1Q4A3618CBB-33I DDR-II CIO 2 1.5 300 180 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QEA3618CBB-19I DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QLA3636CBG-25I DDR-II+ CIO with ODT 2 2 400 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 RMQCEA3636DGBA-182 DDR-II+ CIO with ODT 2 2.5 550 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QBA3618CBG-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QBA3618CBG-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QBA3636CBB-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QAA3618CBB-20I QDR-II+ without ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QDA3618CBG-22I QDR-II+ with ODT 4 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QDA3618CBG-19I QDR-II+ with ODT 4 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QDA3618CBB-20I QDR-II+ with ODT 4 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QBA3618CBB-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QBA3636CBB-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QBA3636CBG-19I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 533 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QHA3618CBB-25I DDR-II+ CIO without ODT 2 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QBA3636CBG-22I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 450 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 36 R1QBA3636CBG-20I DDR-II+ CIO without ODT 2 2.5 500 250 15x17mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
    36Mb 18 R1QGA3618CBB-25I QDR-II+ without ODT 4 2 400 250 13x15mm -40℃?to?85℃ LBGA 暫無
